La 29ª edizione del Premio di Poesia e Narrativa “Giovanni da Legnano” ha segnato un momento di straordinaria celebrazione per la creatività giovanile.
Con la partecipazione di 135 studenti provenienti dalle scuole secondarie dei Distretti di Legnano, Parabiago, Castano Primo, Busto Arsizio e Magenta, l’evento ha dato voce a un’ampia varietà di voci e talenti.
Sotto il tema centrale dell’amicizia e del ritorno alla normalità, in sintonia con la celebrazione del Centenario di Legnano, gli studenti hanno offerto uno sguardo sincero e appassionato sulle loro esperienze e speranze. In questo contesto, la Scuola Media Franco Tosi è stata onorata per il suo straordinario impegno e per il maggior numero di elaborati presentati.
Per celebrare il Centenario della città, è stata creata una sezione speciale intitolata “Centenario città di Legnano”: ai ragazzi è stato chiesto di scegliere se partecipare con un racconto o con una poesia, dando libero sfogo alla propria creatività e ispirazione.
Il Premio “Giovanni da Legnano” si è riconfermato come evento importante e vitale per la promozione della creatività giovanile, occasione preziosa per esprimere e condividere le proprie visioni del mondo, nonché come momento unico per ascoltare la ricchezza e la profondità negli emozionanti componimenti dei ragazzi.
Vi invitiamo a scoprire tutte le poesie e i racconti in gara consultando il libretto dedicato disponibile al seguente link.
Premio Poesia
Sezione | Classificato | Nome | Cognome | Istituto |
---|---|---|---|---|
A | 1° | Filippo | Carmina | Istituto Antonio Bernocchi – Legnano |
A | 2° | Francesco | Restani | Istituto Giuseppe Torno – Castano Primo |
A | 3° | Riccardo | Petrillo | Liceo Galileo Galilei – Legnano |
A | 4° | Alissa | Rampini | Istituto Barbara Melzi – Legnano |
B | 1° | Emma | Giannuzzi | Istituto Barbara Melzi – Legnano |
B | 2° | Carlotta | Grianti | Scuola media Franco Tosi – Legnano |
B | 3° | Adriano | Cozzi | Scuola media Franco Tosi – Legnano |
B | 4° | Simone | Vitiello | Scuola media Franco Tosi – Legnano |
Premio Narrativa
Sezione | Classificato | Nome | Cognome | Istituto |
---|---|---|---|---|
A | 1° | Anna | Amendolagine | Liceo Galileo Galilei – Legnano |
A | 2° | Yoselin | Chinaglia | Istituto Barbara Melzi – Legnano |
A | 3° | Giovanni | Gairardani | Liceo Galileo Galilei – Legnano |
A | 4° | Greta | Panigatti | Liceo Galileo Galilei – Legnano |
B | 1° | Lavinia | Garbagnati | Scuola media Bonvesin de la Riva – Legnano |
B | 2° | Chiara | Mezzenzana | Istituto Barbara Melzi – Legnano |
B | 3° | Chiara Sophie | Marinacci | Scuola media Franco Tosi – Legnano |
B | 4° | Giulia | Meneghin | Scuola media Bonvesin de la Riva – Legnano |
Premio Narrativa Storica
Sezione | Classificato | Nome | Cognome | Istituto |
---|---|---|---|---|
A | 1° | Tecla | Mocchetti | Liceo Galileo Galilei – Legnano |
A | 2° | Annalisa | Liperoti | Liceo Galileo Galilei – Legnano |
A | 3° | Sara | Semprini | Liceo Galileo Galilei – Legnano |
B | 1° | Alessandro | Candiano | ICS Manzoni/Scuola media Franco Tosi – Legnano |
B | 2° | Chiara | Stretti | ICS Manzoni/Scuola media Franco Tosi – Legnano |
B | 3° | Tommaso | Masnata | Scuola media Franco Tosi – Legnano |
Premio Centenario
Sezione | Classificato | Nome | Cognome | Istituto |
---|---|---|---|---|
A | 1° | Asia | Baglivo | Istituto Carlo Dell’Acqua – Legnano |
A | 2° | Mirko | Ratti | Istituto Carlo Dell’Acqua – Legnano |
B | 1° | Giulio | Cantarella | Istituto Tirinnanzi, Kolbe – Legnano |
B | 2° | Gianluca | Scalise | Istituto Barbara Melzi – Legnano |
B | 3° | Leonardo | Cacciatore | Scuola media Franco Tosi – Legnano |
B | 4° | Alice | Caldara | Scuola media Franco Tosi – Legnano |